구분 | 단위 | 항목 | 금액(만원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
보철 | 치아당 | 광중합 복합레진충전 | 6 ~ 20 | 부위, 면수에 따라 | |
세라믹 인레이 | 30 | ||||
세라믹 온레이 | 40 | ||||
골드 인레이 | 60 | ||||
골드 온레이 | 70 | ||||
PFM | 45 | ||||
라미네이트 | 55 | 부가세 10% 포함 | |||
지르코니아(구치부) | 50 | ||||
지르코니아(전치부) | 60 | ||||
Gold | 120 | 금 함량에 따라 | |||
임시치아, 임시틀니 | 20 ~ 30 | ||||
틀니(총의치/부분의치) | 150 | ||||
교합안정장치 | 20 ~ 50 | ||||
보존 | 치아당 | 광중합형 core | 8 | ||
보철 장착을 위한 전단계로 실시하는 post core | 15 | ||||
MTA | 생활치수치료 | 10 | |||
치아재식술 | 50 | ||||
치근단절제술 | 70 | ||||
임플란트 | 임플란트(오스템/스트라우만) | 125 ~ 225 | 맞춤+지르코니아 (임플란트 골드크라운 희망시 추가비용) |
||
치조골이식술 | 30 ~ 100 | ||||
자가치아뼈이식 | 70 | ||||
치아당 | 수평, 수직 광범위 증대술 | 150 ~ 250 | |||
치아당 | 상악동 거상술 치조정접근법 | 80 | |||
부위당 | 상악동 거상술 측방접근법 | 150 | |||
상악동 거상술 2치 이상 및 1,2차법 | 200 | ||||
치아당 | 네비게이션 | 30 | 1치아 추가당 + 10만원 | ||
구강당 | 정밀진단비 | 10 | |||
치아당 | 타병원 보철비 | 70 | |||
예방 | 구강당 | 치석제거 | 6 | 비보험시 | |
1회당 | 전문가 양치관리 | 5 | 불소사용 | ||
치주 | 치아당 | 잇몸이식술 | 50 | ||
부위당 | PDRN | 10 | |||
심미 | 구강당3회 기준 |
미백 | 55 | 부가세 10% 포함 |
※ 본원은 「의료법」 제45조의2, 「의료법 시행령」 제42조 및 「의료법 시행규칙」 제42조의3에 따라 비급여 대상의 항목 및 가격을 고지합니다.
※ 환자의 치아 상태, 치료 부위, 치료 난이도, 보철의 종류 등에 따라 진료비가 달라질 수 있습니다.
※ 보험적용 및 진료비와 관련하여 자세한 사항은 뉴욕메디슨치과 데스크로 문의주시기 바랍니다. (최종 수정일 2021-03-31)
구분 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명서 | 치료, 수술확인서 | 1,000 | |
일반진단서 | 20,000 | ||
상해진단서(3주) | 50,000/100,000 | ||
병사용진단서 | 10,000 | ||
진료기록챠트사본 | 1,000 |
※ 본원은 「의료법」 제21조에 따라 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주어 내용을 확인할 수 있게 하지 않습니다.
※ 단, 「의료법」 제21조 2항 제 1호에 따라 환자의 배우자, 직계 존속/비속 또는 배우자의 직계 존속이 환자에 관한 기록을 열람하거나
그 사본의 발급이 필요한 경우에는 별도의 서류를 갖추어 제출하면 요청할 수 있습니다.
– 필요서류: 대리인 신분증, 관계증명서(가족관계증명서), 위임장(원내구비), 인감증명서(위임장용)